Základné informácie o Zetor Gerlach 4×4
| Oficiálny názov | ATV Zetor Gerlach 4x4 |
| Popis | Moderný európsky modulárny koncept vozidla 4x4 |
| Dĺžka | 5.920 mm |
| Šírka | 2.550 mm |
| Výška | 2.600 mm |
| Výkon motora | 240 kW (326 k) |
| Krútiaci moment | 1300 Nm |
| Predovodka | 6-st. automatická |
| Podvozok | Rámová konštrukcia |
| Odpruženie | Nezávislé |
| Pneumatiky | 47/5000 14 R20 so systémom dofukovania pneumatík (CTIS) |
| Rázvor | 3,6m |
| Váha | Maximálna povolená do 14.5 t |
| Objem modulárneho carga | 2,3 m3 |
| Užitočné zaťaženie carga | 1,5 t |
| Komponenty | Výhradne z EU |

Jazda
| Svetlá výška | 465 mm |
| Predný nájazdový uhol | 45 ° |
| Zadný nájazdový uhol | 45 ° |
| Bočný náklon | Jazda až do 57% Statický až do 62.5% |
| Stúpanie | až do 60 % |
| Kolmá prekážka | 0,5 m |
| Prejazd zákopu | 1m |
| Brodenie | 1,2m |
| Polomer otáčania | 7,65m |
| Max. rýchlosť | 117 km/h |
| Objem nádrže | 220 l v 2 nezávislých nádržiach |
| Dojazd | 600 km v kombinovanom teréne (off-road, off road, road - 30%, 30%, 40%,) |

Bezpečnosť
| Ballistická ochrana | STANAG 4569 AEP-55 Volume 1 Level 3 |
| Anti-mínová ochrana | STANAG 4569 AEP-55 Volume 2 Level 3a STANAG 4569 AEP-55 Volume 2 Level 3b |
| Bezpečnostná kabína | Počet členov 2 + 4 Prídavné modulárne pancierovanie Ochranný protimínový štít „V“ Oddelená a zavesená dvojitá podlaha Protihlukové a antivibračné materiály na podlahe a podlahe kabíny Objem priestoru pre posádku 7,7 m2 |
Systémy a logistika
| Subsystémy | CBRN, komunikačné systémy, CTIS, dátová a hlasová komunikácia |
| Zbraňové a komunikačné systémy | Podľa požiadaviek zákazníka |
| Logistika | STANAG 2165 Truck, Airbus 400 M, railway |
